高明区2017年第二批政府投资建设公租房配租房源公示
发布日期:2017-05-25
| 高明区2017年第二批政府投资建设公租房配租房源公示 | |||||
| 序号 | 房屋地址 | 座号 | 房号 | 户型 | 面积(㎡) |
| 1 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 201 | 两房两厅 | 55.33 |
| 2 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 202 | 三房两厅 | 55.21 |
| 3 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 203 | 两房两厅 | 53.87 |
| 4 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 204 | 两房两厅 | 53.87 |
| 5 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 205 | 一房两厅 | 38.67 |
| 6 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 206 | 一房两厅 | 38.67 |
| 7 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 301 | 两房两厅 | 55.33 |
| 8 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 302 | 三房两厅 | 55.21 |
| 9 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 303 | 两房两厅 | 53.87 |
| 10 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 304 | 两房两厅 | 53.87 |
| 11 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 305 | 一房两厅 | 38.67 |
| 12 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 306 | 一房两厅 | 38.67 |
| 13 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 401 | 两房两厅 | 55.33 |
| 14 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 402 | 三房两厅 | 55.21 |
| 15 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 403 | 两房两厅 | 53.87 |
| 16 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 404 | 两房两厅 | 53.87 |
| 17 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 405 | 一房两厅 | 38.67 |
| 18 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 406 | 一房两厅 | 38.67 |
| 19 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 501 | 两房两厅 | 55.33 |
| 20 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 502 | 三房两厅 | 55.21 |
| 21 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 503 | 两房两厅 | 53.87 |
| 22 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 504 | 两房两厅 | 53.87 |
| 23 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 505 | 一房两厅 | 38.67 |
| 24 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 506 | 一房两厅 | 38.67 |
| 25 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 601 | 两房两厅 | 55.33 |
| 26 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 602 | 三房两厅 | 55.21 |
| 27 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 603 | 两房两厅 | 53.87 |
| 28 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 604 | 两房两厅 | 53.87 |
| 29 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 605 | 一房两厅 | 38.67 |
| 30 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 606 | 一房两厅 | 38.67 |
| 31 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 701 | 两房两厅 | 55.33 |
| 32 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 702 | 三房两厅 | 55.21 |
| 33 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 703 | 两房两厅 | 53.87 |
| 34 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 704 | 两房两厅 | 53.87 |
| 35 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 705 | 一房两厅 | 38.67 |
| 36 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 706 | 一房两厅 | 38.67 |
