高明区2017年第三批政府投资建设公租房配租房源公示表
发布日期:2017-08-11
| 高明区2017年第三批政府投资建设公租房 配租房源公示表 |
|||||
| 序号 | 房屋地址 | 座号 | 房号 | 户型 | 面积(㎡) |
| 1 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 402 | 三房一厅 | 55.21 |
| 2 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 801 | 两房一厅 | 55.33 |
| 3 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 802 | 三房一厅 | 55.21 |
| 4 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 803 | 两房一厅 | 53.87 |
| 5 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 804 | 两房一厅 | 53.87 |
| 6 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 805 | 一房一厅 | 38.67 |
| 7 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 806 | 一房一厅 | 38.67 |
| 8 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 901 | 两房一厅 | 55.33 |
| 9 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 902 | 三房一厅 | 55.21 |
| 10 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 903 | 两房一厅 | 53.87 |
| 11 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 904 | 两房一厅 | 53.87 |
| 12 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 905 | 一房一厅 | 38.67 |
| 13 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 906 | 一房一厅 | 38.67 |
| 14 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 1001 | 两房一厅 | 55.33 |
| 15 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 1002 | 三房一厅 | 55.21 |
| 16 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 1003 | 两房一厅 | 53.87 |
| 17 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 1004 | 两房一厅 | 53.87 |
| 18 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 1005 | 一房一厅 | 38.67 |
| 19 | 高明区荷城街道欢成街欢成一巷6号 | 1座 | 1006 | 一房一厅 | 38.67 |
